+8613989641800
Accueil / Des produits / Détails
video

Arbre de direction F75Z-3B676-CA

Applicable à Ford Expedition, F-150, F-250.

Description

product-3854-2608

 
 
 
F75Z-3B676-CA4
01.

 

Nom : arbre de direction.
Lieu de production : Zhejiang, Chine
Poids : 15,90 livres
Véhicules applicables : Ford Expedition, F-150, F-250.
Déclaration : 100 %-emballage d'origine neuf, jamais utilisé ni installé, garantissant la qualité et les performances du produit.

02.

 

OEM:F75Z-3B676-CA

F75Z-3B676-CA

 

MODÈLE ANNÉE MOTEUR CC KW TAPER
FORD États-Unis F-1504.2 1997-1998 992 4192 150 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.2 1998-2001 992 4192 157 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.2 1996-2003 992 4192 148 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.6 1997-1998 99646 4601 154 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.6 1998-2001 99W1 4601 164 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.6 1996-1998 99646 4601 162 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.6 1998-2003 99W 4601 170 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.64x4 1996-1998 99646 4601 162 Ramasser
FORD États-Unis F-1504.64x4 1998-2003 99W 4601 170 Ramasser
FORD États-Unis F-1505.4 1996-2003 99Z1 5403 185 Ramasser
FORD États-Unis F-1505.4 2001-2003 9931 5403 280 Ramasser
FORD États-Unis F-1505.44x4 1996-2003 99Z1 5403 185 Ramasser
FORD USA F-1505.4 Bicarburant 1996-2003 99Z1 5403 185 Ramasser
FORD USA F-1505.4 Bicarburant 4x4 1996-2003 99Z1 5403 185 Ramasser
FORD USA F-1507.3 TDi 1996-2003 99F1 7277 154 Ramasser
FORD USA F-1507.3 TDi 4x4 1996-2003 99F1 7277 154 Ramasser

 

étiquette à chaud: arbre de direction f75z-3b676-ca, Chine arbre de direction f75z-3b676-ca fabricants, fournisseurs, usine, Caractéristiques automobiles Système de direction, système de direction de l'industrie automobile, système de direction à roues arrière, Système de direction fiable, Le véhicule comprend un système de direction, système de direction du marché des véhicules

Contacter le fournisseur