

Nom : arbre de direction.
Lieu de production : Zhejiang, Chine
Véhicules concernés : Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado Déclaration : 100 % -emballage d'origine neuf, jamais utilisé ou installé, garantissant la qualité et les performances du produit.
OEM:19149105

| Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4 portes | 4,8L 294Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine multiplace 4 portes | 4,8L 294Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine multiplace 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 FLEX OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine multiplace 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine multiplace 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine allongée 4 portes | 4,8L 294Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine allongée 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 FLEX OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine allongée 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup LT à cabine allongée 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup à cabine standard LT 2 portes | 4,8L 294Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup à cabine standard LT 2 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 FLEX OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup à cabine standard LT 2 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pickup à cabine standard LT 2 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup à cabine multiplace 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 FLEX OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup à cabine multiplace 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup à cabine multiplace 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup à cabine allongée 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 FLEX OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup à cabine allongée 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup à cabine allongée 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle |
| 2001 | GMC | Sierra1500 | Pickup à cabine allongée SLT 4 portes | 4,8L 294Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra1500 | Pickup à cabine allongée SLT 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500HD | SLE Crew Cab Pickup 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500HD | Pick-up SLT à cabine multiplace 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Pick-up à cabine allongée SLE 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLE Standard Cab Pickup 2 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Pickup à cabine allongée 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Standard Cab Pickup 2 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Pickup à cabine allongée SLT 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SL Pickup à cabine multiplace 4 portes | 6,6 L 6599 CC 403 Cu. Dans. V8 DIESEL OHV turbocompressé | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SL Pickup à cabine multiplace 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SL Pickup à cabine multiplace 4 portes | 8,1 L 496Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Crew Cab Pickup 4 portes | 6,6 L 6599 CC 403 Cu. Dans. V8 DIESEL OHV turbocompressé | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Crew Cab Pickup 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Crew Cab Pickup 4 portes | 8,1 L 496Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pick-up à cabine allongée SLE 4 portes | 6,6 L 6599 CC 403 Cu. Dans. V8 DIESEL OHV turbocompressé | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pick-up à cabine allongée SLE 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup à cabine allongée SLE 4 portes | 8,1L 496Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Standard Cab Pickup 2 portes | 6,6 L 6599 CC 403 Cu. Dans. V8 DIESEL OHV turbocompressé | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Standard Cab Pickup 2 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle |
| 2005 | Cadillac | Escalade | Utilitaire sport de base 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2005 | Cadillac | Escalade | Utilitaire sport de base 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | Utilitaire sport de base 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup de base à cabine multiplace 4 portes | 6,0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanches 1500 | Pickup de base à cabine multiplace 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 FLEX OHV à aspiration naturelle | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanches 1500 | Pickup de base à cabine multiplace 4 portes | 5,3L 5328CC 325Cu. Dans. V8 GAZ OHV à aspiration naturelle |
étiquette à chaud: arbre de direction 19149105, Chine arbre de direction 19149105 fabricants, fournisseurs, usine, système de direction domestique, système de direction du véhicule de passagers, Système de direction fiable, Système de direction pour les bus, Système de direction pour motos, Le véhicule comprend un système de direction













